
Контроллер давления EPS-15 "NPO"
890 ₴
- +380 (50) 510-82-93
- Готово к отправке
- Код: 1756
ГАРАНТИЯ 24 МЕСЯЦА
Электронные контроллеры давления серии EPS (далее - «контроллеры») предназначены для процесса автоматизации в системах водоснабжения частных домов и коттеджей, автоматически запуская (при открытии крана) и останавливая (при закрытии крана) электронасос. Контроллеры обеспечивают защиту электронасоса от работы в режиме «сухого хода» с повторным ручным перезапуском электронасоса.
Контроллеры EPS-15, EPS-15SP, EPS-15А, EPS-15ASP монтируются в горизонтальном или вертикальном положении.
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать контроллеры при температуре окружающей среды ниже +1°С и перекачке жидкости, содержащей абразивные вещества, такие как: песок, ржавчина и другие, поскольку это приводит к интенсивному износу датчиков и обратного клапана контроллера.
Таблица характеристик:
| Максимально допустимый номинальный ток подключаемого электронасоса, А | 10 |
| Максимальная потребляемая мощность подключаемого электронасоса, кВт | 1,1 |
| Напряжение электросети, В | 220 ±10% |
| Частота электросети, Гц | 50±2% |
| Давление включения, бар | 0,15-0,30 (1,5-3,0) |
| Режим работы | Длительный (S1) |
| Степень защиты | IP65 |
| Перекачиваемая жидкость: | вода или другая жидкость, схожая с водой по плотности и химической активности |
| Максимальный размер частиц, не более мм | 0,2 |
| Содержание механических примесей, не более | 0,1% |
| Присоединительная резьба входного и выходного патрубков | G1-B |
| Максимальная температура окружающей среды | +40 °С |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости | +60 °С |
| Максимальное рабочее давление | 1,0 МПа (10 бар) |
| Минимальный проток без выключения электронасоса, л/мин | 3 |
| Способ присоединения электронасоса | колодка клеммная |
| Манометр для контроля давления | + |
| Функция автоматического перезапуска | - |
| Габаритные размеры, мм | 100х190х100 |
| Масса нетто, кг | 0,5 |
Характеристики
| Артикул | 1756 |
|---|---|
| Автоматика | електронний контролер тиску |
| Напряжение питания: | 220 в, 50 Гц |
| Максимальная мощность подключаемого электронасоса, вт: | 1100 |
| Потребляемая мощность, вт: | 1100 |
| Диаметр насоса, мм | 0 |
| Монтажная длина, мм: | 190 |
| Тип соединения патрубков | різьблення |
| входной патрубок: | G1-B |
| выходной патрубок: | G1-B |
| Минимальный диаметр скважины, мм: | 0 |
| Максимальный напор, м: | 0.0 |
| Максимальная производительность, м³/час: | 0.00 |
| Оптимальный напор, м: | 0.00 |
| Оптимальная производительность, м³/час: | 0.00 |
| Тип перекачиваемой жидкости | чиста вода |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °С: | 60 |
| Защита от сухого хода | есть |
| Минимальная температура перекачиваемой жидкости, °С: | 1 |
| Макс. допустимое давление МПа (бар) | 1,0 (10,0) |
| Максимальный рабочий ток, А: | 10 |
| Мощность насоса (Р1), вт: | 0 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | ASP |
| Пользовательские характеристики | |
| Торговая марка | ASP |
- Цена: 890 ₴

