
-3%
Гайковерт 20BW PRO 20В (без АКБ без ЗУ) APRO (895340)
5 832 ₴
5 657 ₴
+380 (96) 363-18-18
- +380 (50) 510-82-93
- Готово к отправке
- Код: 895340
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.Характеристики
Информация для заказа
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | APRO |
| Пользовательские характеристики | |
| Ємність аккумулятору | Power E system |
| Інструкція з експлуатації | 1 шт. |
| Аккумуляторная система | Power E system |
| Вес (кг) | 2 кг |
| Вібраційне навантаження | 2,673 м/с |
| Гайковерт | 1 шт. |
| Гарантійний талон | 1 шт. |
| Гарантийный срок | 36 місяців міс |
| Кількість об. хол. ходу | до 0-2400 об/хв |
| Количество ударов | до 3000 уд/хв |
| Максимальный крутящий момент | до 600 Нм |
| Миттєва гарантія | Действует год после покупки и регистрации |
| Напруга акумулятора | 20 B |
| Посилання на гарантію | https://drive.google.com/file/d/1kq8m3seDHHLODCd0_tAOsoMfRgAHs_PF/view |
| Посилання на сертіфікат | https://drive.google.com/file/d/1sx1a8HiVIo4BmG0WJ3gFgKmQSNBs32pg/view |
| Посилання на інструкцію | https://drive.google.com/file/d/14Bi3_bOtebtuqwMI1bC5N5E3eivRNX8K/view |
| Режими | 3 |
| Рекомендація для магазина | 000000002,000000003,000000004,000000005,000000006,000000007,000000008,000000009,000000010,000000011,000000014,000000015,000000016 |
| Уровень шума | Lpa 87,7 дБ(А) Lwa 98,5 дБ(А) дБ |
| Тест репорт | Да |
| Технологія акумуляторних елементів | Li-Ion |
| Тип двигателя | Бесщеточный |
| Упаковка | Коробка |
| ШтрихКод | 4824041056712 |
- Цена: 5 657 ₴

