
Электрогенератор инверторный GEN 8000 INVERTER SWH "ARUNA"
50 514 ₴
+380 (96) 363-18-18
- +380 (50) 510-82-93
- Готово к отправке
- Код: 3998
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.Описание
Характеристики
Информация для заказа
ГАРАНТИЯ 18 МЕСЯЦЕВ
Наименование показателей, ед. изм. |
GEN 8000 |
||
| Генератор: | |||
| 1 | Номинальное напряжение, В | 230±5% | 400±5% |
| Количество фаз | 1Ф | 3Ф | |
| 2 | Номинальная частота, Гц | 50±1,5% | |
| 3 | Мощность генератора (номинальная / максимальная), Вт | 7000 / 7500 | 7000 / 8000 |
| 4 | Номинальный ток, А | 32 | 12 |
| 5 | Коэффициент мощности (cos φ) | 1 | 0,8 |
| 6 | Коэффициент отклонения формы сигнала, % | ≤5 | |
| 7 | Розетки, шт. |
1 (32A 230V) 1 (16A 400V) USB |
|
| 8 | Регулятор напряжения | инвертор | |
| Двигатель: | |||
| 9 | Модель двигателя | LT190Fi-V | |
| 10 | Тип двигателя | одноцилиндровый четырёхтактный OHV воздушного охлаждения | |
| 11 | Максимальная мощность двигателя, кВт/л.с. | 11 | 15 |
| 12 | Номинальная мощность двигателя, кВт/л.с. | 8,5 | 11 |
| 13 | Рабочий объём, см³ | 420 | |
| 14 | Степень сжатия | 8,5 : 1 | |
| 15 | Максимальный крутящий момент на валу, Н·м | 28 | |
| 16 | Объём топливного бака, л | 25 | |
| 17 | Объём масла в картере, л | 1,2 | |
| 18 | Система зажигания | магнето транзисторное | |
| 19 | Система запуска | стартер электрический / ручной | |
| 20 | Аккумулятор | 12V/9Ah (GEL) | |
| 21 | Топливо | бензин А-92 | |
| 22 | Тип масла в картере | SAE 10W-30 | |
| 23 | Тип свечи зажигания | F7RTC | |
| 24 | Продолжительность непрерывной работы, ч | 7 | |
| 25 | Расход топлива при 75% от номинальной нагрузки, л/ч | 2,6 | |
| 26 | Уровень шума, дБА | ≤75 | |
| 27 | Датчик низкого уровня масла в двигателе | + | |
| 28 | Зазор свечи зажигания, мм | 0,7–0,8 | |
| 29 | Зазор впускного клапана в холодном состоянии, мм | 0,08 | |
| 30 | Зазор выпускного клапана в холодном состоянии, мм | 0,1 | |
| 31 | Габаритные размеры (Д×В×Ш), мм | 650×560×582 | |
| 32 | Масса нетто, кг | 64 | |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ARUNA |
- Цена: 50 514 ₴



