
Стабилизатор напряжения "ARUNA" SDR 1500 (900 Вт)
2 720 ₴
- +380 (50) 510-82-93
- Готово к отправке
- Код: 4033
ГАРАНТИЯ 18 МЕСЯЦЕВ
Технические данные:
| Наименование показателей, ед. изм. | SDR 1500 |
| Ти стабилизатора | релейный |
| Мощность устройства, ВА/Вт | 1500/900 |
| Диапазон входного напряжения В | 150-270 |
| Выходное напряжение, В | 230В±8% |
| Частота, Гц | 50 |
| Коэффициент полезного действия, % | 98 |
| Задержка перед включением, с | 6/180* |
| Защита | от повышенного напряжения от пониженного напряжения от перегрузки от короткого замыкания от перегрева трансформатора |
| Уровень шума, дБ | 56 |
| Степень защиты | IP20 |
| Количество розеток | 2 |
| Габаритные размеры ДхШхВ, мм | 305х165х210 |
| Длина шнура электропитания, м | 1.3 |
| Масса нетто, кг | 3.8 |
Стабилизаторы напряжения серии SDR являются автоматическими однофазными стабилизаторами напряжения релейного типа и предназначены для поддержания напряжения 220 В в электросети с целью обеспечения качественного электропитания и защиты как бытового, так и промышленного оборудования от неисправностей в электросети.
Характеристики
| Артикул | 4033 |
|---|---|
| Тип размещения | підлоговий |
| Диаметр насоса, мм | 0 |
| Минимальный диаметр скважины, мм: | 0 |
| Максимальный напор, м: | 0.0 |
| Максимальная производительность, м³/час: | 0.00 |
| Оптимальный напор, м: | 0.00 |
| Оптимальная производительность, м³/час: | 0.00 |
| Мощность насоса (Р1), вт: | 0 |
| Максимальная мощность обладнання, що подключаемого, вт | 900 |
| Диапазон напряжения на входе (від електромережі), в а.с. | 150-270 |
| Количество розеток | 2 |
| Тип | релейного типу |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ARUNA |
| Пользовательские характеристики | |
| Гарантия | 18 мес. года |
- Цена: 2 720 ₴


