
-6%
Насос скваг. відцентровий GRANDFAR 4SDm2/16 50m з позаш.пуск.кор (GF1319)
7 570 ₴
7 115,80 ₴
+380 (96) 363-18-18
- +380 (50) 510-82-93
- Готово до відправки
- Код: GF1319
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Насос скваг. відцентровий GRANDFAR 4SDm2/16 50m з позаш.пуск.кор (GF1319)
Ви можете придбати гарний товар за вигідною ціною в нашому інтернет-магазині. У нас швидка доставка, привабливі ціни, великий вибір і довгострокові гарантії! Наші фахівці готові проконсультувати Вас з усіх питань і запропонувати свою професійну допомогу у виборі!
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | GRANDFAR |
| Країна виробник | Китай |
| Користувальницькі характеристики | |
| MAX продуктивність (при мін. напорі) (м3/год) | 3,30 |
| Вага ящ. | 0,000 |
| Вбудована термозахист | Так |
| Гарантійний термін (міс) | 18 |
| Діаметр виходу 1 (дюйм) | 1 1/4 |
| Діаметр корпусу насоса (мм) | 100 |
| Од. в упак. | 1 |
| Комплектація | Пульт управління з захистом від перевантаження по струму |
| Максимальна кількість пусків в годину | 20 |
| Максимальний напір (м) | 117 |
| Матеріал валу двигуна | Нержавіюча сталь AISI 304 |
| Матеріал вироби | Неіржавка сталь |
| Матеріал обмотки статора | Мідь |
| Матеріал оголовка | латунь |
| Матеріал робочого колеса | Полифениленоксид |
| Потужність (кВт) | 0,75 |
| Потужність на валу насоса (P2, ЛС) | 1,00 |
| Потужність, Вт | 750 |
| Напруга мережі (V) | 220-240 |
| Обсяг ящ. | 0,000 |
| Споживана потужність (кВт/год) | 0,75 |
| Продуктивність (л/хв) | 55,00 |
| Режим роботи | S1, тривалий |
| Країна бренду | Китай |
| Тип | Відцентровий |
| Тип вироби | Скважинний насос |
| Торговельна марка | GRANDFAR |
| Упаковка | Тубус + картонна упаковка |
| Частота струму (Гц) | 50 |
- Ціна: 7 115,80 ₴



