
Батарея акумуляторна LFP100-25,6 ”ARUNA”
19 159 ₴
- +380 (50) 510-82-93
- Немає в наявності
- Код: 104533
ТІЛЬКИ САМОВИВІЗ!!!
Батареї по технології LiFePO4, що забезпечує стійкість до глибоких розрядів, високу продуктивність і термін експлуатації більш, ніж 10 років.
Герметичні, необслуговувані, не вимагають вентильованого приміщення для їх встановлення.
Призначені для накопичення, зберігання та подальшої віддачі електроенергії, отриманої від зовнішніх джерел (міська електромережа, альтернативні джерела електроенергії). Використовуються для роботи з джерелами безперебійного живлення, в альтернативній енергетиці, а також для забезпечення живлення в системах сигналізації, охорони, освітлення, роботи електроінструментів, обладнання тощо.
| 1 | Тип батареї | LiFePO4 |
| 2 | Номінальна напруга, V | 25,6 |
| 3 | Номінальна ємність, Ah | 100 |
| 4 | Потужність, Wh | 2560 |
| 5 | Термін експлуатації при розряді батареї 100%, циклів | ≥ 3000 |
| 6 | Розрахунковий термін експлуатації, циклів | ≥ 6000 |
| 7 | Саморозряд (щомісячний) | < 3% |
| 8 | Максимальний струм тривалого розряду, A | 100* |
| 9 | Напруга закінчення розряду, V | 17,8 |
| 10 | Напруга заряду, V | 28,8...29,2 |
| 11 | Максимальний струм заряду, A | 100 |
| 12 | Напруга закінчення заряду, V | 29,2 |
| 13 | Струм закінчення заряду, A | 5 |
| 14 | Рекомендований режим заряджання (CC/CV) | струмом 20 А до 27,6 В струмом 5 А після 27,6 В |
| 15 | Рекомендований максимальний струм швидкого заряджання, А | 50 |
| 16 | Комірка LiFePO4 | EVE клас |
| 17 | Тип плати BMS | JBD-ZP08S002-L8S100A-100A-B-T-S |
| 18 | BMS-підтримка батарей, що приєднуються, шт | послідовно - 2 max паралельно - 4 max |
| 19 | Робоча температура при розряджанні, °С | –20…+60 |
| 20 | Робоча температура при заряджанні, °С | 0…+55 |
| 21 | Робоча температура зберігання, °С | до 3 міс: –10...35 більше 3 міс: 0...35 |
| 22 | Захист | від короткого замикання від перезаряду від перерозряду від перевищення за струмом |
| 23 | Ступінь захисту | IP55 |
| 24 | Клеми (різьба) | T14 (8) |
| 25 | Матеріал корпусу | ABS |
| 26 | Габаритні розміри, mm | 522х238х221 |
| 27 | Маса, кг | 20 |
Характеристики
| Артикул | 104533 |
|---|---|
| Діаметр насоса, мм | 0 |
| Мінімальний діаметр свердловини, мм: | 0 |
| Максимальний напір, м: | 0.0 |
| Максимальна продуктивність, м³/час: | 0.00 |
| Оптимальний напір, м: | 0.00 |
| Оптимальна продуктивність, м³/час: | 0.00 |
| Мощность насоса (Р1), вт: | 0 |
| Ємність батареї, А год | 100 |
| Напруга батареї, в d.c. | 25.6 |
| Тип | LiFePo4 |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | ARUNA |
| Користувацькі характеристики | |
| Торговельна марка | ARUNA |
- Ціна: 19 159 ₴


