
Електрогенератор інверторний GEN 11000 INVERTER SWH "ARUNA"
59 361 ₴
- +380 (50) 510-82-93
- Готово до відправки
- Код: 3999
Гарантія 18 місяців
|
| Найменування показників, од. вим. | GEN 11000 | |
| Генератор: | |||
| 1 | Номінальна напруга, В | 230±5% | 400±5% |
| Кількість фаз | 1Ф | 3Ф | |
| 2 | Номінальна частота, Гц | 50±1,5% | |
| 3 | Потужність генератора (номінальна / максимальна), Вт | 9500/11000 | 10000/11000 |
| 4 | Номінальний струм, А | 41 | 15 |
| 5 | Коефіцієнт потужності (cos ϕ) | 1 | 0,8 |
| 6 | Коефіцієнт відхилення форми сигналу, % | ≤5 | |
| 7 | Розетки, шт. | 1 (16А 230V) 1 (32A 230V) 1 (16А 400V) USB | |
| 8 | Регулятор напруги | інвертор | |
| Двигун: | |||
| 9 | Модель двигуна | LT190Fi-V | |
| 10 | Тип двигуна | одноциліндровий чотиритактний OHV повітряного охолодження | |
| 11 | Максимальна потужність двигуна, кВт/к.с | 15 / 20 | |
| 12 | Номінальна потужність двигуна, кВт/к.с. | 13 / 17 | |
| 13 | Робочий об'єм, см³ | 550 | |
| 14 | Ступінь компресії | 8,5 : 1 | |
| 15 | Максимальний момент на валу, Н·м | 38,5 | |
| 16 | Об’єм паливного бака, л | 40 | |
| 17 | Об'єм мастила в картері, л | 1,2 | |
| 18 | Система запалювання | магнето транзисторне | |
| 19 | Система запуску | стартер електричний / ручний | |
| 20 | Акумулятор | 12V/11,2Ah (GEL) | |
| 21 | Паливо | бензин А-92 | |
| 22 | Тип мастила в картері | SAE 10W-30 | |
| 23 | Тип свічки запалення | F7RTC | |
| 24 | Тривалість безперервної роботи, год | 7 | |
| 25 | Витрата палива при 75% від номінального навантаження, л/год | 3,2 | |
| 26 | Рівень шуму, дБА | ≤75 | |
| 27 | Датчик низького рівня мастила в двигуні | + | |
| 28 | Зазор свічки запалення, мм | 0,7-0,8 | |
| 29 | Зазор впускного клапана в холодному стані, мм | 0,08 | |
| 30 | Зазор випускного клапана в холодному стані, мм | 0,1 | |
| 31 | Габаритні розміри (ДхВхШ), мм | 810x670x600 | |
| 32 | Маса нетто, кг | 82 | |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | ARUNA |
- Ціна: 59 361 ₴



