
Електрогенератор інверторний GEN 5000 INVERTER S "ARUNA"
28 061 ₴
- +380 (50) 510-82-93
- Готово до відправки
- Код: 3997
Гарантія 18 місяців
|
| Найменування показників, од. вим. | GEN 8000 |
| Генератор: | ||
| 1 | Номінальна напруга, В | 230±5% |
| Кількість фаз | 1Ф | |
| 2 | Номінальна частота, Гц | 50±1,5% |
| 3 | Потужність генератора (номінальна / максимальна), Вт | 4500 / 5000 |
| 4 | Номінальний струм, А | 21 |
| 5 | Коефіцієнт потужності (cos ϕ) | 1 |
| 6 | Коефіцієнт відхилення форми сигналу, % | ≤5 |
| 7 | Розетки, шт. | 2 (16А 230V) |
| 8 | Регулятор напруги | інвертор |
| Двигун: | ||
| 9 | Модель двигуна | LT172Fi |
| 10 | Тип двигуна | одноциліндровий чотиритактний OHV повітряного охолодження |
| 11 | Максимальна потужність двигуна, кВт/к.с | 6,6 / 9 |
| 12 | Номінальна потужність двигуна, кВт/к.с. | 5,8 / 7,9 |
| 13 | Робочий об'єм, см³ | 236 |
| 14 | Ступінь компресії | 8,5 : 1 |
| 15 | Максимальний момент на валу, Н·м | 16 |
| 16 | Об’єм паливного бака, л | 12 |
| 17 | Об'єм мастила в картері, л | 0,6 |
| 18 | Система запалювання | магнето транзисторне |
| 19 | Система запуску | стартер електричний / ручний |
| 20 | Акумулятор | 12V/9,6Wh (Li-ion) |
| 21 | Паливо | бензин А-92 |
| 22 | Тип мастила в картері | SAE 10W-30 |
| 23 | Тип свічки запалення | F6RTC |
| 24 | Тривалість безперервної роботи, год | 5 |
| 25 | Витрата палива при 75% від номінального навантаження, л/год | 1,65 |
| 26 | Рівень шуму, дБА | ≤75 |
| 27 | Датчик низького рівня мастила в двигуні | + |
| 28 | Зазор свічки запалення, мм | 0,7-0,8 |
| 29 | Зазор впускного клапана в холодному стані, мм | 0,09 |
| 30 | Зазор випускного клапана в холодному стані, мм | 0,11 |
| 31 | Габаритні розміри (ДхВхШ), мм | 540x435x475 |
| 32 | Маса нетто, кг | 32 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | ARUNA |
- Ціна: 28 061 ₴



