
Електрогенератор GEN 3200 INVERTER СOMFORT S "ARUNA"
25 425 ₴
- +380 (50) 510-82-93
- Готово до відправки
- Код: 3995
Гарантія 18 місяців
|
| Найменування показників, од. вим. | GEN 3200 INVERTER |
| Генератор: | ||
| 1 | Номінальна напруга, В | 230±5% |
| 2 | Номінальна частота, Гц | 50±1,5% |
| 3 | Потужність генератора (номінальна / максимальна), Вт | 3000 / 3200 |
| 4 | Номінальний струм, А | 15 |
| 5 | Коефіцієнт потужності (cos ϕ) | 1 |
| 6 | Коефіцієнт відхилення форми сигналу, % | ≤5 |
| 7 | Розетки, шт. | 2 (16А 230V) |
| 8 | Регулятор напруги | інвертор |
| Двигун: | ||
| 9 | Модель двигуна | 165Fi |
| 10 | Тип двигуна | одноциліндровий чотиритактний OHV повітряного охолодження |
| 11 | Максимальна потужність двигуна, кВт/к.с | 4,8 / 6,5 |
| 12 | Номінальна потужність двигуна, кВт/к.с. | 4,3 / 5,8 |
| 13 | Робочий об'єм, см³ | 208 |
| 14 | Мінімальне споживання палива, г/кВт·год | 360 |
| 15 | Ступінь компресії | 8,5 : 1 |
| 16 | Максимальний момент на валу, Н·м | 13,2 |
| 17 | Об’єм паливного бака, л | 5,5 |
| 18 | Об'єм мастила в картері, л | 0,6 |
| 19 | Система запалювання | магнето транзисторне |
| 20 | Система запуску | стартер електричний / ручний |
| 21 | Акумулятор | 12V/9,6Wh (Li-ion) |
| 22 | Паливо | бензин А-92 |
| 23 | Тип мастила в картері | SAE 10W-30 |
| 24 | Тип свічки запалення | A5RTC |
| 25 | Тривалість безперервної роботи, год | 4 |
| 26 | Витрата палива при 75% від номінального навантаження, л/год | 0,9 |
| 27 | Рівень шуму, дБА | 66 |
| 28 | Датчик низького рівня мастила в двигуні | + |
| 29 | Зазор свічки запалення, мм | 0,7-0,8 |
| 30 | Момент затягування свічки, Н·м (кгс·м) | 12-15 (1,2-1,5) |
| 31 | Зазор впускного клапана в холодному стані, мм | 1,15 |
| 30 | Зазор випускного клапана в холодному стані, мм | 0,21 |
| 31 | Габаритні розміри (ДхВхШ), мм | 545x335x505 |
| 32 | Маса нетто, кг | 22 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | ARUNA |
- Ціна: 25 425 ₴




