
Інвертор SOLAR BOX 6200/48, (6,2кW, 48V, 100A, Wi-FI) "ARUNA"
25 506 ₴
- +380 (50) 510-82-93
- Готово до відправки
- Код: 4041
Технічні дані режиму роботи від інвертора:
| Найменування показника | 4200/24 | 6200/48 |
| Номінальна вихідна потужність | 4200 Вт | 6200 Вт |
| Форма вихідної напруги | чиста синусоїда | |
| Вихідна напруга | 230 V a.c. ± 5% | |
| Вихідна частота | 50 Гц | |
| ККД при пікової потужності | 93% | |
| Захист від перевантаження | 5 с при навантаженні понад 150% | |
| Допустимий сплеск потужності | одноразово – подвійна номінальна потужність протягом 5 с | |
| Номінальна вхідна напруга АКБ | 24-33 V d.c. | 48-63 V d.c. |
| Мінімальна напруга АКБ при холодному пуску | 22,0 V d.c. | 44,0 V d.c. |
| Попередження про низьку напругу АКБ | 21,0 V d.c. | 42,0 V d.c |
| Повернення в роботу після попередження | 22,0 V d.c. | 44,0 V d.c. |
| Напруга спрацьовування захисту від зниженої напруги АКБ / Відключення |
20,5 V d.c. |
41,0 V d.c. |
| Повернення в роботу після спрацьовування захисту від зниженої напруги АКБ / Включення | скидання навантаження | скидання навантаження |
| Напруга спрацьовування захисту | 33 V d.c. | 63 V d.c. |
| Напруга повернення в роботу після спрацьовування | 32 V d.c. | 62 V d.c. |
| Струм холостого ходу (без навантаження) | 0,5 А | 0,7 А |
Характеристики
| Артикул | 4041 |
|---|---|
| Принцип дії | інвертор |
| Діаметр насоса, мм | 0 |
| Мінімальний діаметр свердловини, мм: | 0 |
| Максимальний напір, м: | 0.0 |
| Максимальна продуктивність, м³/час: | 0.00 |
| Оптимальний напір, м: | 0.00 |
| Оптимальна продуктивність, м³/час: | 0.00 |
| Мощность насоса (Р1), вт: | 0 |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | ARUNA |
- Ціна: 25 506 ₴





